TOKEN PLN

DAFTAR HARGA TOKEN PLN
REPLY TRANSAKSI TOKEN PLN KOMPLET ,
Jadi Setiap Transaksi Token PLN KAMI SERTAKAN DAYA DAN JUMLAH KWH nya
DI SEDIAKAN DALAM 4 JENIS ADMIN BERBEDA, SESUAI KEBUTUHAN
ADMIN 1600 FEE 1600
Kode
Nominal
Harga
PLN20 20.000 18.400
PLN25 25.000 23.400
PLN30 30.000 28.400
PLN50 50.000 48.400
PLN75 75.000 73.400
PLN100 100.000 98.400
PLN125 125.000 123.400
PLN150 150.000 148.400
PLN200 200.000 198.400
Kode
Nominal
Harga
PLN250 250.000 248.400
PLN300 300.000 298.400
PLN400 400.000 398.400
PLN500 500.000 498.400
PLN600 600.000 598.400
PLN700 700.000 698.400
PLN800 800.000 798.400
PLN900 900.000 898.400
PLN1000 1.000.000 998.400
ADMIN 2500 FEE 2500
Kode
Nominal
Harga
PLND20 20.000 18.200
PLND25 25.000 23.200
PLND30 30.000 28.200
PLND50 50.000 48.200
PLND75 75.000 73.200
PLND100 100.000 98.200
PLND125 125.000 123.200
PLND150 150.000 148.200
PLND200 200.000 198.200
Kode
Nominal
Harga
PLND250 250.000 248.200
PLND300 300.000 298.200
PLND400 400.000 398.200
PLND500 500.000 498.200
PLND600 600.000 598.200
PLND700 700.000 698.200
PLND800 800.000 798.200
PLND900 900.000 898.200
PLND1000 1.000.000 998.200
ADMIN 2900 FEE 2900
Kode
Nominal
Harga
P20 20.000 18.000
P25 25.000 23.000
P30 30.000 28.000
P50 50.000 48.000
P75 75.000 73.000
P100 100.000 98.000
P125B 125.000 123.000
P150B 150.000 148.000
P200B 200.000 198.000
Kode
Nominal
Harga
P250 250.000 248.000
P300 300.000 298.000
P400 400.000 398.000
P500 500.000 498.000
P600 600.000 598.000
P700 700.000 698.000
P800 800.000 798.000
P900 900.000 898.000
P1000 1.000.000 998.000
 ADMIN 3900 FEE 3900
Kode
Nominal
Harga
PL20 20.000 17.500
PL25 25.000 22.500
PL30 30.000 27.500
PL50 50.000 47.500
PL75 75.000 72.500
PL100 100.000 97.500
PL125 125.000 122.500
PL150 150.000 147.500
PL200 200.000 197.500
Kode
Nominal
Harga
PL250 250.000 247.500
PL300 300.000 297.500
PL400 400.000 397.500
PL500 500.000 497.500
PL600 600.000 597.500
PL700 700.000 697.500
PL800 800.000 797.500
PL900 900.000 897.500
PL1000 1.000.000 997.500


CARA TRANSAKSI TOKEN PLN
* KODE.NoKartuKWH.PIN
* Contoh : PLN20.14028052810.1234
CONTOHLAPORAN TRANSAKSI TOKEN PLN:

PLN20X ke 01107360586 Harga Rp.19000 berhasil, SN: 1067-7824-2674-1923-3048/PURKON/R1/450/39,5. [Posisi Saldo]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar