HARGA PULSA

Stok Pulsa Di Server INDRA CELL kami gak pernah putus
Stok gak pernah kosong aman dan terpercaya
========= Update Edisi 2015========
♥~♥~♥~♥~♥ HARGA PULSA REGULER ♥~♥~♥~♥~♥
**☻PULSA KHUSUS INTERNET
KODE
QUOTA DAN MASA AKTIF
Harga
 BOLT SUPER 4G
BL25 Quota 2GB Masa Aktif 30Hari 24.250
BL50 Quota 4GB Masa Aktif 30Hari 48.500
BL100 Quota 10GB Masa Aktif 30Hari 97.000
BL150 Quota 20GB Masa Aktif 60Hari 145.500
BL200 Quota 30GB Masa Aktif 60Hari 194.000



**Untuk Cek masa Aktif atau Quota BOLT Anda Silahkan kunjungi http://www.boltsuper4g.com/
KODE
QUOTA DAN MASA AKTIF
Harga
 THREE AON 
PM1 Quota 1GB, Masa Aktif 1 Tahun 15.500
PM3 Quota 3GB, Masa Aktif 1 Tahun 36.000
PM4 Quota 4GB, Masa Aktif 1 Tahun 50.000
PM6 Quota 6GB, Masa Aktif 1 Tahun 56.000
PM8 Quota 8GB, Masa Aktif 1 Tahun 70.500
PM10 Quota 10GB, Masa Aktif 1 Tahun 83.500



**Pengisian Hanya bisa di lakukan ke KPK Three
**Untuk Cek Quota *123# —> Pilih OPSI Cek Quota


KODE
QUOTA DAN MASA AKTIF
Harga
Telkomsel Data: SD
SD5 Quota 40Mb 5.400
SD10 Quota 80Mb 10.400
SD20 Quota 340Mb 20.100
SD25 Quota 500Mb 24.900
SD50 Quota 1000Mb 49.100
SD100 Quota 3000Mb 97.100
**Untuk Cek Quota Paket Data Telkomsel Silahkan Call *889#
**Quota Internet yg terisis sesuai dgn Zona masing-masing nomor berada. Lebih Lanjut tentang Zona Area.


KODE
QUOTA DAN MASA AKTIF
Harga
XL PAKET DATA
XD20 Internet Unlimited 2GB, Aktif 1 Bulan 42.000
XD12 Super Ngebut 12GB (Quota Utama 1GB, Bonus Quota 11GB jam 00.00 – 09.00) 44.000
XD40 BlackBerry Full BIS bonus pulsa 40.000 40.500
XD30 Hot Road 3G Quota 3GB (1,5Gb Jam 00.00 s.d 06.00) dan (1,5GB Jam 07.00 s.d 00.00) 43.500
XON2 XL Xtra ON 2GB Aktif 6 Bulan 30.500
XON5 XL Xtra ON 5GB Aktif 6 Bulan 48.500
**Cek Quota XL Silahkan Call *123*7*9#


KODE
QUOTA DAN MASA AKTIF
Harga
 Paket Internet INDOSAT
ID11 #11 GB Main (00-24) 1,5GB,Bonus Quota pkl 09.00 – 17.00 = 1.5GBBonus Quotapkl 01.00 – 06.00 = 8GB..
20.000
ID13
#Paket 13GB Main(00-24) 3,5GB, Bonus Quota pkl 09.00 – 17.00 = 1.5GB Bonus Quota pkl 01.00 – 06.00 = 8GB
34.000



**Cek Status paket, Caranya: Ketik “STATUS” kirim ke 363
  
**☻PULSA REGULER
Kode
Nominal
Harga
s HARGA PULSA Telkomsel Nasional Murahh – Lancarrr
5 5.000 REGULER 5.500
10 10.000 REGULER 10.400
20 20.000 REGULER 20.000
25 25.000 REGULER 24.750
50 50.000 REGULER 48.850
100 100.000 REGULER 96.800



Kode
Nominal
Harga
i HARGA PULSA INDOSAT NASIONAL
ii5 5.000 REGULER 5.450
ii10 10.000 REGULER 10450
M20 20.000 REGULER 20.150
ii25 25.000 REGULER 24.850
M30 30.000 REGULER 30.150
i50 50.000 REGULER 49.200
ii100 100.000 REGULER 97.700
BP100 ISAT 100 PROMO SEV 96.400
Indosat SMS & GPRS
I5G 5.000 Gprs 5.650
I10G 10.000 Gprs 10.650
I25G 25.000 Gprs 25.200
IS5 333 SMS 5.650
IS10 666 SMS 10.650
IS25 1.666 SMS 25.200













x HARGA PULSA XL Nasional
XX1 1.000 REGULER Close
XX5 5.000 REGULER 5.300
XX10 10.000 REGULER 10.350
XX25 25.000 REGULER 24.650
XX50 50.000 REGULER 49.150
XP100 100.000 REGULER 97.300







♠♠♠♠♠ Download HLR XL ♠♠♠♠♠
ax HARGA PULSAAXIS
AX1 1.000 REGULER -
AX5H 5.000 REGULER 5.250
AX10H 10.000 REGULER 10250
AX25H 25.000 REGULER 24.650
AX50H 50.000 REGULER 49.150
AX100H 100.000 REGULER 97.200
t HARGA PULSA THREE
T1 1.000 REGULER 1.050
T2 2.000 REGULER 2.050
T3 3.000 REGULER 3.050
T4 4.000 REGULER 4.050
T5 5.000 REGULER 4.925
T10 10.000 REGULER 9.850
T20 20.000 REGULER 19.700
T30 30.000 REGULER 29.550
T50 50.000 REGULER 49.250
T100 100.000 REGULER 98.500
f HARGA PULSA Flexi Jakarta
F1 1.000 REGULER -
F5 5.000 REGULER -
F10 10.000 REGULER -
F20 20.000 REGULER -
F25 25.000 REGULER -
F50 50.000 REGULER -
F100 100.000 REGULER -
f HARGA PULSA Flexi Nasional 4.5%
FN1 1.000 REGULER 1.000
FN5 5.000 REGULER 4.775
FN10 10.000 REGULER 9.550
FN20 20.000 REGULER 19.100
FN25 25.000 REGULER 23.875
FN50 50.000 REGULER 47.750
FN100 100.000 REGULER 95.500
e HARGA PULSA ESIA
ES1 1.000 Jabotabek 1.100
ESi5 5.000 Jabotabek 4.800
ESi10 10.000 Jabotabek 9.600
ES5 5.000 Nasional 5.150
ES10 10.000 Nasional 10.125
ES25 25.000 Nasional 24.250
ES50 50.000 Nasional 48.500
ES00 100.000 Nasional 97.000
c HARGA PULSA CERIA
C5 5.000 REGULER 4.650
C10 10.000 REGULER 9.300
C20 20.000 REGULER 18.600
C50 50.000 REGULER 46.500
C100 100.000 REGULER 93.000
sm HARGA PULSA        SMARTFREN              fr HARGA PULSA 
SM5 5.000 REGULER 5.000
SM10 10.000 REGULER 10.000
SM20 20.000 REGULER 20.000
SM25 25.000 REGULER 24.650
SM50 50.000 REGULER 48.750
SM100 100.000 REGULER 97.350
so HARGA PULSA STAR ONE
SO5 5.000 REGULER 5.900
SO10 10.000 REGULER 10.900
SO25 25.000 REGULER 25.200
SO50 50.000 REGULER 49.200
SO100 100.000 REGULER 98.200
h HARGA PULSA HEPI
H10 10.000 REGULER 10.000
H20 20.000 REGULER 20.000
H25 25.000 REGULER 25.000
H50 50.000 REGULER 50.000
H100 100.000 REGULER 100.000
Kode
Nominal
Harga
s HARGA PULSA Telkomsel TRANSFER PULSA
TRS10 10.000 Pulsa Transfer 5500
TRS15 15.000 Pulsa Transfer 10000
TRS20 20.000 Pulsa Transfer 19000
TRS25 25.000 Pulsa Transfer 23500
TRS50 50.000 Pulsa Transf 46500
TRS100 100.000 Pulsa Transfer 91500
i HARGA PULSA Indosat TRANSFER PULSA
IT5 5.000 Pulsa Transfer 5.500
IT10 10.000 Pulsa Transfer 10.000
IT20 20.000 Pulsa Transfer 19.000
IT25 25.000 Pulsa Transfer 23.500
IT30 30.000 Pulsa Transfer 28.000
IT50 50.000 Pulsa Transfer 46.000
IT100 100.000 Pulsa Transfer 91.000
***Sekarang Bisa Tembak Saldo Three Suka-Suka, Kapan Aja dan dimana aja…
Kode
TEMBAK SALDO THREE pot 1.75%
Harga
t HARGA PULSA TEMBAK SALDO THREE LANGSUNG
TSA10 Saldo Three 1.000.000 982.500
TSA15 Saldo Three 1.500.000 1.473.750
TSA20 Saldo Three 2.000.000 1.965.000
TSA25 Saldo Three 2.500.000 2.456.250
TSA30 Saldo Three 3.000.000 2.947.500
TSA35 Saldo Three 3.500.000 3.438.750
TSA40 Saldo Three 4.000.000 3.900.300
TSA45 Saldo Three 4.500.000 4.421.250
TSA50 Saldo Three 5.000.000 4.912.500
TSA55 Saldo Three 5.500.000 5.403.750
TSA60 Saldo Three 6.000.000 5.895.000
TSA65 Saldo Three 6.500.000 6.386.250
TSA70 Saldo Three 7.000.000 6.877.500
TSA75 Saldo Three 7.500.000 7.368.750
TSA80 Saldo Three 8.000.000 7.860.000
TSA85 Saldo Three 8.500.000 8.351.250
TSA90 Saldo Three 9.000.000 8.842.500
TSA100 Saldo Three 10.000.000 9.810.000





****NB : HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER MASING-MASING OPERATOR SELULER

Tidak ada komentar:

Posting Komentar